![]() | |
![]() | Vasca box doccia idromassaggio— Categoria: Arredamento e Casalinghi Inserito 17 nov, alle 22:37 da, # 3450239 Tipologia: — 350 € |
![]() | Inserito 18 nov, alle 09:50 da, # 3450057 Tipologia: — 2.000 € |
![]() | Inserito 18 nov, alle 09:57 da, # 3450050 Tipologia: — 900 € |
![]() | Inserito 18 nov, alle 10:01 da, # 3450042 Tipologia: — 2.500 € |
![]() | Inserito 18 nov, alle 10:10 da, # 3450035 Tipologia: — 600 € |
![]() | |
![]() | Inserito 18 nov, alle 10:10 da, # 3450032 Tipologia: — 100 € |
![]() | Inserito 18 nov, alle 10:12 da, # 3450030 Tipologia: — 650 € |
![]() | Inserito 18 nov, alle 10:27 da, # 3450017 Tipologia: — 500 € |
![]() | Pettiniera antica Liberty— Categoria: Arredamento e Casalinghi Inserito 18 nov, alle 11:32 da, # 3449925 Tipologia: — 500 € |
![]() | Inserito 18 nov, alle 11:36 da, # 3449921 Tipologia: — 2.500 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Calabria |
Provincia: | Cosenza |
Sindaco: | Mario Occhiuto (PdL - La Destra) dal 30/05/2011 |
Coordinate: | 39°18′00″N 16°15′00″E / 39.3°N 16.25°E39.3; 16.25 (Cosenza)Coordinate: 39°18′00″N 16°15′00″E / 39.3°N 16.25°E39.3; 16.25 (Cosenza) |
Altitudine: | 238 m s.l.m. |
Superficie: | 37,2 km² |
Abitanti: | 67 910[1] (31-12-2013) |
Densità: | 1 825,54 ab./km² |
Frazioni: | Borgo Partenope, Donnici, Sant'Ippolito |
Comuni confinanti: | Aprigliano, Carolei, Casole Bruzio, Castrolibero, Dipignano, Mendicino, Paterno Calabro, Pedace, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Rovito, Trenta, Zumpano |
Cod. postale: | 87100 |
Prefisso: | 0984 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 078045 |
Cod. catastale: | D086 |
Targa: | CS |
Cl. sismica: | zona 1 (sismicità alta) |
Nome abitanti: | cosentini |
Patrono: | Madonna del Pilerio |
Giorno festivo: | 12 febbraio |
Lista delle città Calabria :