![]() | |
![]() | Inserito 18 nov, alle 08:08 da, # 3450138 Tipologia: — 13.000 € |
![]() | Inserito 18 nov, alle 10:49 da, # 3449995 Tipologia: — 6.999 € |
![]() | Inserito 20 nov, alle 00:43 da, # 3448239 Tipologia: — 3.800 € |
![]() | Motore Johnson 60HP del 1964 perfett. funzionante— Categoria: Nautica Inserito 20 nov, alle 14:45 da, # 3447765 Tipologia: — 199 € |
![]() | Inserito 21 nov, alle 17:04 da, # 3446624 Tipologia: — 13.000 € |
![]() | |
![]() | Inserito 21 nov, alle 17:42 da, # 3446583 Tipologia: — 3.500 € |
![]() | Inserito 23 nov, alle 08:12 da, # 3445522 Tipologia: — 3.800 € |
![]() | Inserito 23 nov, alle 08:25 da, # 3445516 Tipologia: — 8.500 € |
![]() | |
![]() | Inserito 23 nov, alle 16:49 da, # 3445173 Tipologia: — 1.000 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Calabria |
Provincia: | Cosenza |
Sindaco: | Mario Occhiuto (PdL - La Destra) dal 30/05/2011 |
Coordinate: | 39°18′00″N 16°15′00″E / 39.3°N 16.25°E39.3; 16.25 (Cosenza)Coordinate: 39°18′00″N 16°15′00″E / 39.3°N 16.25°E39.3; 16.25 (Cosenza) |
Altitudine: | 238 m s.l.m. |
Superficie: | 37,2 km² |
Abitanti: | 67 910[1] (31-12-2013) |
Densità: | 1 825,54 ab./km² |
Frazioni: | Borgo Partenope, Donnici, Sant'Ippolito |
Comuni confinanti: | Aprigliano, Carolei, Casole Bruzio, Castrolibero, Dipignano, Mendicino, Paterno Calabro, Pedace, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Rovito, Trenta, Zumpano |
Cod. postale: | 87100 |
Prefisso: | 0984 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 078045 |
Cod. catastale: | D086 |
Targa: | CS |
Cl. sismica: | zona 1 (sismicità alta) |
Nome abitanti: | cosentini |
Patrono: | Madonna del Pilerio |
Giorno festivo: | 12 febbraio |
Lista delle città Calabria :